|
| 2026年公开课计划 | ||
|
||
| 国产数据库高级开发与操作 —达梦数据库 | ||
北京+线上 7月20-21日 |
||
| 基于模型的数据治理与数据中台 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| 数据架构、数据治理与数据运营 | ||
| 北京+线上 8月4-5日 | ||
| 数据治理、数据架构与数据标准 | ||
| 北京+线上 8月10-11日 | ||
| 数据中台与业务中台架构与应用 | ||
| 北京+线上 8月13-14日 | ||
| 中台战略、中台建设与数字商业 | ||
| 西安+线上 8月13-14日 | ||
| 国产化数据库设计&优化 | ||
| 北京+线上 8月18-19日 | ||
| 大数据分析与管理 | ||
| 北京+线上 8月24-25日 | ||
| Python及数据分析 | ||
| 深圳+线上 8月26-27日 | ||
| 大数据平台搭建与高性能计算 | ||
| 北京+线上 9月8-9日 | ||
| Python数据建模与模型优化实战 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
| PowerBI 数据分析与可视化 | ||
| 北京+线上 9月20-21日 | ||
|
||
| AI辅助Spec Coding和Spec Driven Development(热门) | ||
北京+线上 7月28-29日 |
||
| AI 智能体开发技术实践(热门) | ||
北京+线上 8月6-7日 |
||
| 知识图谱建模与应用 | ||
| 北京+线上 7月30-31日 | ||
| (知识图谱+图数据库)*大模型 | ||
| 北京+线上 8月11-12日 | ||
| 使用github Copilot进行高效软件开发 | ||
| 北京+线上 8月18-19日 | ||
| 机器人软件开发技术 | ||
| 北京+线上 8月24-25日 | ||
| WorkBuddy职场提效应用实战 | ||
| 北京+线上 8月27-28日 | ||
| 人工智能、机器学习& PyTorch框架实践 | ||
| 北京+线上 9月21-22日 | ||
| 人工智能+python+大数据 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 视觉大模型及其应用 | ||
北京+线上 8月12-13日 |
||
| 基于MATLAB的GPU加速图像处理技术 | ||
| 北京+线上 8月25-26日 | ||
| 深度学习与图像处理 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 基于SysML和EA进行系统设计与建模 | ||
深圳+线上 7月16-17日 |
||
| MBSE(基于模型的系统工程)(热门) | ||
| 北京+线上 8月18-19日 | ||
| UML+EA进行系统分析设计(AI辅助建模) | ||
| 上海+线上 8月20-21日 | ||
| UML+面向对象分析设计 | ||
| 上海+线上 8月24-25日 | ||
| UML + 嵌入式系统分析设计 | ||
| 北京+线上 7月29-30日 | ||
| DoDAF规范、模型与实例 | ||
| 北京+线上 8月28-29日 | ||
| 业务建模 & 领域驱动设计 | ||
| 北京+线上 9月7-8日 | ||
| 车载系统功能开发方法与实践 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| 软件模块化设计与建模 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
| 数字样机工程方法与实践指南 | ||
| 周末班 - 根据报名情况 | ||
|
||
| OCSMP 认证培训课程 (认证) | ||
北京+线上 7月28-29日 |
||
| OMG UML 2 认证培训课程(认证) | ||
| 北京+线上 8月13-14日 | ||
| UAF 认证 培训课程 (认证) | ||
| 北京+线上 9月15-16日 | ||
|
||
| UAF架构体系与实践 | ||
北京+线上 7月23-24日 |
||
| 企业架构方法与实践 | ||
| 北京+线上 7月27-28日 | ||
| 软件架构设计方法、案例与实践 | ||
| 北京+线上 8月15-16日 | ||
| 微服务架构设计与实践 | ||
| 北京+线上 8月6-7日 | ||
| 分布式存储与分布式计算 | ||
| 北京+线上 8月17-18日 | ||
| 云计算、微服务与分布式架构 | ||
| 上海+线上 8月19-20日 | ||
| 从需求过渡到设计 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| 面向成本控制的系统设计 | ||
| 北京+线上 8月18-19日 | ||
| 产品平台与CBB管理 | ||
| 北京+线上 8月25-26日 | ||
| 基础数据存储技术培训 | ||
| 北京+线上 8月27-28日 | ||
| 重构复杂遗留系统的最佳实践 | ||
| 北京+线上 9月3-4日 | ||
| LLM驱动的4A架构设计 | ||
| 北京+线上 9月17-19日 | ||
| 数字化转型顶层规划与战略投资 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 需求分析与管理 | ||
北京+线上 7月22-23日 |
||
| 产品需求分析与管理 | ||
| 上海+线上 9月2-3日 | ||
| 需求分析最佳实践与沙盘演练 | ||
| 北京+线上 9月9-10日 | ||
| 产品经理与产品管理 | ||
| 北京+线上 8月17-18日 | ||
| 用户研究与用户建模 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 产品战略规划训练(AI赋能版) | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| 产品洞察分析训练 (AI赋能版) | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 嵌入式软件架构-高级实践 | ||
| 深圳+线上 8月27-28日 | ||
| 嵌入式系统需求分析 | ||
| 北京+线上 8月29-30日 | ||
| 嵌入式linux内核、驱动、性能优化 | ||
| 北京+线上 9月29-30日 | ||
| 智能座舱架构与方案剖析关键技术 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| 自动驾驶系统软件架构设计与建模 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 汽车与智能化芯片开发原理与应用 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| RT-Thread原理与开发应用 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| C#高级开发技术 | ||
北京+线上 7月22-23日 |
||
| 嵌入式C高质量编程 | ||
| 上海+线上 7月27-28日 | ||
| 高性能Java编程与系统性能优化 | ||
| 北京+线上 7月24-25日 | ||
| 基于HTML5的客户端、web端和服务后台应用开发 | ||
北京+线上 8月17-18日 |
||
| 基于Java SpringAI 技术开发大模型实践 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| Python应用开发最佳实践 | ||
| 北京+线上 9月1-2日 | ||
| 如何编写高质量代码 | ||
| 上海+线上 9月14-15日 | ||
| React框架解析与开发实践 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 代码整洁之道-态度、技艺与习惯 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 业务视角的测试分析与设计 | ||
北京+线上 7月21-22日 |
||
| AI智能化软件测试方法与实践 | ||
北京+线上 7月31-8月1日 |
||
| 自动化测试方法、案例与工具 | ||
| 北京+线上 7月28-29日 | ||
| AI 驱动的性能测试与性能分析 | ||
| 北京+线上 8月3-4日 | ||
| 敏捷测试-简单而可行 | ||
北京+线上 8月14-15日 |
||
| 使用python与selenium进行web自动化测试 | ||
| 北京+线上 8月21-22日 | ||
| 测试需求分析与测试用例设计 | ||
| 深圳+线上 9月4-5日 | ||
| 嵌入式软件测试方法、工具&案例 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| 自动化测试与UFT实战 | ||
| 上海+线上 9月5-6日 | ||
| 持续集成测试最佳实践 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| ASPICE4.0核心开发过程指南 | ||
| 上海+线上 8月6-7日 | ||
| 配置管理方法、实践、工具与应用 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| 敏捷开发过程与项目管理 | ||
| 北京+线上 7月29日 | ||
| 软件开发工程中的项目管理 | ||
| 北京+线上 8月4-5日 | ||
| 基于IPD的项目管理方法与实践 | ||
| 北京+线上 8月17-18日 | ||
| 软件开发过程中的质量管理实践 | ||
| 北京+在线 8月27-28日 | ||
| DevOps体系实践、工具与平台 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 基于Kubernetes的DevOps实践 | ||
| 8月开班-根据报名情况 | ||
| PLM与ALM集成管理方法与实践 | ||
| 9月开班-根据报名情况 | ||
| 高阶项目管理技能训练 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
|
||
| 5G SA 网络架构及应用场景 | ||
| 上海+线上 7月28-29日 | ||
| Web 应用安全架构、入侵检测与防护 | ||
| 深圳+线上 9月3-4日 | ||
| 物联网关键技术、安全与边缘计算 | ||
| 北京+线上 9月20-21日 |
| 在线讲座 |
|
讲座:如何做好性能测试
|
| 主讲:高楼 惠普性能测试专家 |
|
讲座:企业架构,稳固并保持的企业核心能力
|
| 主讲:黄莹 曾任金蝶研究院,架构技术研究所研究员TOG中国分会TOGAF兼职讲师 |
|
讲座:UML到底有什么用
|
| 主讲:俎涛 uml.org.cn 创始人,火龙果软件工程创始人 |
|
讲座:大型网站性能设计与优化
|
| 主讲:陈皓 曾任亚马逊高级研发经理 |
| |