|
软件架构设计案例&实践 | ||
![]() |
||
2022年公开课计划 | ||
|
||
基于模型的数据治理与数据中台 | ||
北京现场+直播 8月8-9日 | ||
使用Vue.jS构建web应用实战 | ||
北京现场+直播 8月10-11日 | ||
物联网关键技术、安全与边缘计算 | ||
北京现场+直播 9月20-21日 | ||
知识图谱建模与应用 | ||
北京现场+直播 9月21-22日 | ||
大数据统计分析方法与工具 | ||
北京现场+直播 9月1-2日 | ||
人工智能、机器学习& TensorFlow+Keras框架实践 | ||
北京现场+直播 9月22-23日 | ||
|
||
需求分析师能力培养 | ||
北京现场+直播 9月10-11日 | ||
基于 UML 和EA进行分析设计 | ||
北京现场+直播 9月6-7日 | ||
MBSE(基于模型的系统工程 )![]() |
||
北京现场+直播 9月22-23日 | ||
DoDAF规范、模型与实例 | ||
北京现场+直播 8月28-29日 | ||
嵌入式软件架构设计—高级实践 | ||
北京现场+直播 10月8-9日 | ||
基于SysML和EA进行系统设计与建模 | ||
北京现场+直播 8月24-25日 | ||
企业架构师(业务、应用、技术)-TOGAF | ||
北京现场+直播 9月3-4日 | ||
软件架构设计方法、案例与实践 (多层次集成) | ||
北京现场+直播 9月28-29日 | ||
|
||
从需求开发过渡到设计 | ||
北京现场+直播 8月16-17日 | ||
产品需求分析与管理 | ||
北京现场+直播 8月25-26日 | ||
持续集成测试最佳实践 | ||
北京现场+直播 8月22-23日 | ||
软件开发过程中的项目管理 | ||
北京现场+直播 8月25-26日 | ||
软件架构师-高级实践 | ||
北京现场+直播 9月3-4日 | ||
面向对象的业务分析和系统设计 | ||
北京现场+直播 9月16-17日 | ||
高性能Java编程与系统性能优化 | ||
北京现场+直播 9月22-23日 | ||
微服务开发原理与实战 | ||
北京现场+直播 8月31-31日 | ||
微服务+领域驱动实战训练营 | ||
北京现场+直播 9月28-29日 | ||
用户体验、易用性测试与评估 | ||
北京现场+直播 8月18-19日 | ||
Python 编程方法与应用开发 | ||
北京现场+直播 8月12-13日 | ||
业务视角的测试分析与设计 | ||
北京现场+直播 9月23-24日 | ||
Python及数据分析 | ||
北京现场+直播 9月24-25日 | ||
全方位的软件测试管理 | ||
北京现场+直播 9月14-15日 | ||
测试架构的构建与应用实践 | ||
北京现场+直播 9月20-21日 | ||
软件设计模式 | ||
北京现场+直播 9月12-13日 | ||
软件重构实战训练营 | ||
北京现场+直播 9月13-14日 | ||
asp.net core web开发 | ||
北京现场+直播 9月26-27日 | ||
DevOps体系实践、工具与平台 | ||
北京现场+直播 10月19-20日 | ||
并发、大容量、高性能数据库设计与优化 | ||
北京现场+直播 10月21-22日 |
![]() |
在线讲座 |
讲座:企业数字化转型中的数据治理-体系与能力提升
|
主讲:蔡春久 DAMA中国理事、中国大数据技术标准推进委员会数据资产专家 |
讲座:QT跨平台与行业应用
|
主讲:丁老师 《Qt4图形设计与嵌入式开发》 作者 |
讲座:云平台应用测试与实践
|
主讲:Mike 某互联网公司质量与效能部负责人 |
讲座:前端跨平台开发框架 uni-app
|
主讲:苏雯斐 某金融科技公司前端工程师 |
讲座:企业架构师的能力模型、培养与评测
|
主讲:俎涛 火龙果软件工程创始人 |
讲座:小米业务部门参与的敏捷转型
|
主讲:杜伟忠 小米和海康威视敏捷转型从0到1的首席顾问 |
讲座:精益产品生命周期管理
|
主讲:杨云 eTech startup公司联合创始人,国家部委信息化高级顾问 |
|