|
| 2026年公开课计划 | ||
|
||
| 基于模型的数据治理与数据中台 | ||
| 北京+线上 3月10-11日 | ||
| 数据架构、数据治理与数据运营 | ||
| 北京+线上 2月29-30日 | ||
| 大数据平台搭建与高性能计算 | ||
| 周末班 - 根据报名情况 | ||
| 大数据平台架构与应用实战 | ||
| 北京+线上 2月5-6日 | ||
| Python数据分析 | ||
| 北京+线上 3月4-5日 | ||
| Python数据建模与模型优化实战 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| Python数据分析与可视化实战培训 | ||
| 周末班 - 根据报名情况 | ||
| MongoDB数据库开发和运维 | ||
| 北京+线上 3月11-12日 | ||
| 并发、大容量、高性能数据库设计与优化 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| LLM大模型与智能体开发实战(特惠) | ||
线上周末班 1月17、24日 |
||
| (知识图谱+图数据库)*大模型 | ||
| 北京+线上 3月25-26日 | ||
| 人工智能、机器学习& PyTorch框架实践 | ||
| 周末班 - 根据报名情况 | ||
| 人工智能、机器学习&TensorFlow+Keras框架实践 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| 人工智能,机器学习和深度学习 | ||
| 北京+线上 2月5-6日 | ||
| 开源大模型本地推理、训练与部署实战 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| 大模型核心技术RAG、MCP与智能体实践 | ||
| 周末班 - 根据报名情况 | ||
| AI大模型辅助软件研发管理与效能提升 | ||
| 北京+线上 2月10-11日 | ||
| 机器学习原理与实战 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| 大模型应用开发最佳实践和案例分析 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 视觉大模型及其应用(特惠) | ||
| 北京+线上 1月30-31日 | ||
| 基于MATLAB的GPU加速图像处理技术 | ||
| 北京+线上 2月9-10日 | ||
| 计算机视觉应用实践 | ||
| 周末班 - 根据报名情况 | ||
| GPU图像处理核心技术实战 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| MBSE(基于模型的系统工程 ) | ||
| 北京+线上 1月28-29日 | ||
| 基于SysML和EA进行系统设计与建模(特惠) | ||
上海+线上 2月5-6日 |
||
| 基于 UML 和EA进行分析设计(特惠) | ||
| 北京+线上 2月3-4日 | ||
| DoDAF规范、模型与实例 | ||
| 北京+线上 2月26-27日 | ||
| 业务建模 & 领域驱动设计 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| OCSMP 认证培训课程 (认证) | ||
北京+线上 2月27-28日 |
||
| OMG UML 2 认证培训课程(认证) | ||
| 北京+线上 3月18-19日 | ||
| UAF 认证 培训课程 (认证) | ||
| 北京+线上 3月10-11日 | ||
|
||
| 企业架构助力基层业务与IT部门协同作战 | ||
| 线上周末班 1月17、24日 | ||
| 软件架构设计方法、案例与实践 | ||
| 北京+线上 2月12-13日 | ||
| UAF与企业架构 (特惠) | ||
| 北京+线上 2月3-4日 | ||
| AI原生应用的微服务架构(特惠) | ||
| 北京+线上 1月22-23日 | ||
| 云平台与微服务架构设计 | ||
| 北京+线上 3月17-18日 | ||
| 从需求过渡到设计 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| SpringBoot&Cloud、 Java SSM框架 | ||
| 线上 1月27-28日 | ||
| 重构复杂遗留系统的最佳实践 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| 数字化转型顶层规划与战略投资 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 需求分析与管理(特惠) | ||
| 北京+线上 2月9-10日 | ||
| 基于模型的需求管理 | ||
| 周末班 - 根据报名情况 | ||
| 产品设计与用户体验提升 | ||
| 深圳+线上 2月5-6日 | ||
| 产品经理与产品管理 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| 产品需求分析与管理 | ||
| 北京+线上 2月27-28日 | ||
|
||
| 嵌入式软件架构-高级实践(特惠) | ||
| 上海+线上 3月13-14日 | ||
| OTA汽车开发流程与网络安全设计 | ||
| 北京+线上 3月25-26日 | ||
| 使用CANalyzer 进行通信分析 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| FPGA接口设计与实现技术 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| AUTOSAR架构与实践(从CP到 AP ) | ||
| 北京+线上 1月29-30日 | ||
| 使用DaVinci进行AUTOSAR软件开发 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| EMC 设计与整改技术 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| FMEA(DFMEA+PFMEA)方法与实践 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| 新能源汽车软件开发流程与项目管理 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 嵌入式C高质量编程 | ||
| 北京+线上 2月5-6日 | ||
| AI大模型编写高质量代码 (特惠) | ||
北京+线上 2月9-10日 |
||
| C++高级编程 | ||
| 北京+线上 1月22-23日 | ||
| Vue大型项目开发实战 | ||
| 北京+线上 3月24-25日 | ||
| Spring Cloud与Kubernetes构建微服务架构 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| GPU高级调试与优化 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 基于Java SpringAI 技术开发大模型实践 | ||
| 北京+线上 2月5-6日 | ||
| Web前端高级工程师必备技能实战 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| 国产化软件平台与开发--基于优麒麟培训 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 嵌入式软件测试(特惠) | ||
| 上海+线上 3月27-28日 | ||
| AI辅助软件测试方法与实践 | ||
北京+线上 1月29-30日 |
||
| 基于AI的性能测试工程 | ||
| 北京+线上 2月9-10日 | ||
| 大模型与智能体赋能测试质量&效能提升 | ||
| 北京+线上 3月11-12日 | ||
| 测试需求分析与测试用例设计 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 业务视角的测试分析与设计 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| 敏捷测试-简单而可行 | ||
| 北京+线上 3月26-27日 | ||
| WEB安全测试方法、工具与实践 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
|
||
| ASPICE4.0核心开发过程指南(特惠) | ||
| 上海+线上 3月21-22日 | ||
| 嵌入式系统研发项目管理 | ||
| 北京+线上 2月26-27日 | ||
| 产品全过程指南:需求、研发、发布、运营 | ||
| 北京+线上 3月25-26日 | ||
| 产品质量管理方法与实践 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| 项目管理高级实践 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 配置管理方法、实践、工具与应用 | ||
| 北京+线上 2月11-12日 | ||
| PLM与ALM集成管理方法与实践 | ||
| 2月开班-根据报名情况 | ||
| 基于ITIL的IT服务管理 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| DevOps体系实践、工具与平台 | ||
| 北京+在线 3月30-31日 | ||
| 敏捷实践训练营(基于JIRA&Confluence) | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| 技术文档编写与评审 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| ZigBee技术与应用实战 | ||
| 北京+线上 2月26-27日 | ||
| 射频通信电路设计 | ||
| 北京+线上 3月30-31日 | ||
| 数据通信技术培训 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| 无线传感器网络技术培训 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
|
||
| AMESim仿真与高级应用 | ||
| 北京+线上 3月24-25日 | ||
| Creo 运动仿真与分析 | ||
| 3月开班-根据报名情况 | ||
| UG 产品设计与应用实战 | ||
| 北京+线上 3月25-26日 | ||
| CATIA高级车身设计培训 | ||
| 3月开班-根据报名情况 |
| 在线讲座 |
|
讲座:基于大数据的网站运维
|
| 主讲:饶琛琳 新浪网 手机微博技术保障部 系统架构师 |
|
【专访】日本的研发文化
|
| 主讲:薛衛国 日本独资的嵌入式研发公司 开发课长 |
|
讲座:数据库性能评估与管理
|
| 主讲:罗敏 Oracle中国公司技术服务部资深顾问 |
|
讲座:大嘴巴漫谈数据挖掘
|
| 主讲:易向军 畅销书《大嘴巴漫谈数据挖掘》作者 |
|
讲座:大型网站的Java中间件设计与构建
|
| 主讲:曾宪杰 淘宝技术部总监 |
|
讲座:项目管理软技能
|
| 主讲:李华领 IBM 业务咨询服务部门高级项目经理 |
|
讲座:企业架构应用—eTom、NGOSS
|
| 主讲:杨胜和 北京永新视博数字电视技术有限公司 技术总监 |
| |