|
| 讲座:数据治理与数据运营 | ||
| 2025年公开课计划 | ||
|
||
| 数据架构、数据治理与数据运营 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| 基于模型的数据治理与数据中台 | ||
| 11月11-12日 北京+线上 | ||
| 数据治理、数据架构与数据标准 | ||
| 北京+线上 10月25-26日 | ||
| 大数据平台搭建与高性能计算 | ||
| 11月27-28日 北京+线上 | ||
| Python数据建模与模型优化实战 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| 并发、大容量、高性能数据库设计与优化 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| (知识图谱+图数据库)*大模型 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 开源大模型本地推理、训练与部署实战 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| 大模型核心技术RAG、MCP与智能体实践 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| 大模型在软件研发领域的落地与实践 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| 人工智能、机器学习& PyTorch框架实践 | ||
| 12月25-26日 北京+线上 | ||
|
||
MBSE(基于模型的系统工程 )![]() |
||
| 北京 10月25-26日 | ||
| 基于SysML和EA进行系统设计与建模 | ||
| 11月19-20日 北京+线上 | ||
| 基于 UML 和EA进行分析设计 | ||
| 北京+在线 12月15-16日 | ||
| DoDAF规范、模型与实例 | ||
| 北京+在线 12月11-12日 | ||
|
||
OCSMP 认证培训课程![]() |
||
| 11月25-26日 北京+线上 | ||
OMG UML 2 认证培训课程 ![]() |
||
| 北京+在线 12月18-19日 | ||
UAF 认证 培训课程 ![]() |
||
| 北京+在线 12月22-23日 | ||
|
||
| 软件架构设计方法、案例与实践 | ||
| 11月13-14日 北京+线上 | ||
| 企业架构(业务、数据、应用、技术)设计方法与实践 | ||
| 11月20-21日 北京+线上 | ||
| 云平台与微服务架构设计 | ||
| 11月19-20日北京+线上 | ||
| 从需求过渡到设计 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| SpringBoot&Cloud、 Java SSM框架 | ||
| 12月27-28日 线上 | ||
| 并发、大容量、高性能数据库设计与优化框架 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| 重构复杂遗留系统的最佳实践 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 产品设计与用户体验提升 | ||
| 深圳+在线 11月17-18日 | ||
| 用户体验、易用性测试与评估 | ||
| 西安 11月25-26日 | ||
| 需求分析师能力培养 | ||
| 北京+在线 11月27-28日 | ||
|
||
| 嵌入式软件架构-高级实践 | ||
| 北京 11月6-7日 | ||
| 车载系统功能开发方法与实践 | ||
| 北京+在线 10月25-26日 | ||
| FPGA接口设计与实现技术 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| AUTOSAR架构与实践(从CP到 AP ) | ||
| 11月15-16日 北京+线上 | ||
| 使用DaVinci进行AUTOSAR软件开发 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| EMC 设计与整改技术 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| FMEA(DFMEA+PFMEA)方法与实践 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| 如何编写高质量代码 | ||
| 北京+线上 10月28-29日 | ||
| 嵌入式C高质量编程 | ||
| 北京+在线 11月20-21日 | ||
| C++高级编程 | ||
| 北京+线上 12月25-26日 | ||
| Vue大型项目开发实战 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| Spring Cloud与Kubernetes构建微服务架构 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| GPU高级调试与优化 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| Web前端高级工程师必备技能实战 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| 国产化软件平台与开发--基于优麒麟培训 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
|
||
| AI辅助软件测试方法与实践 | ||
| 11月20-21日 北京+线上 | ||
| 基于AI的性能测试工程 | ||
| 11月29-30日 北京+在线 | ||
| 嵌入式软件测试 | ||
| 11月19-20日北京+线上 | ||
| WEB安全测试方法、工具与实践 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
|
||
| ASPICE4.0核心开发过程指南 | ||
| 11月27-28日北京+线上 | ||
| 产品全过程指南:需求、研发、发布、运营 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| 产品质量管理方法与实践 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| 项目管理高级实践 | ||
| 周末班-具体日期计划中 | ||
| 配置管理方法、实践、工具与应用 | ||
| 11月11-12日北京+线上 | ||
| PLM与ALM集成管理方法与实践 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| 基于ITIL的IT服务管理 | ||
| 12月开班-根据报名情况 | ||
| 敏捷实践训练营(基于JIRA&Confluence) | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| 技术文档编写与评审 | ||
| 11月开班-根据报名情况 | ||
| DevOps体系实践、工具与平台 | ||
| 北京+在线 12月30-31日 |
| 在线讲座 |
|
讲座:数据库架构系列第1讲-从单机到集群
|
| 主讲:罗敏 畅销书《品悟性能优化》作者 |
|
讲座:软件测评体系建设及技术趋势
|
| 主讲:任志伟 某军工所软件测评中心主任 |
|
讲座:企业架构建模 & 工具
|
| 主讲:俎涛 火龙果软件工程 |
|
讲座:企业数字化转型中的数据治理-体系与能力提升
|
| 主讲:蔡春久 DAMA中国理事、中国大数据技术标准推进委员会数据资产专家 |
|
讲座:QT跨平台与行业应用
|
| 主讲:丁老师 《Qt4图形设计与嵌入式开发》 作者 |
|
讲座:基于模型的质量管理(MBQ)
|
| 主讲:俎涛 火龙果软件工程创始人 |
|
讲座:云平台应用测试与实践
|
| 主讲:Mike 某互联网公司质量与效能部负责人 |
| |