|
讲座:智能体赋能软件研发与测试(互联网+工业领域) | ||
![]() |
||
2025年公开课计划 | ||
|
||
大模型核心技术RAG、MCP与智能体实践 | ||
厦门 8月14-15日 | ||
大语言模型(LLM)Fine Tune | ||
在线 8月17日 | ||
图数据库与知识图谱 | ||
北京+在线 8月28-29日 | ||
AI辅助软件测试方法与实践 ![]() |
||
北京+在线 8月29-30日 | ||
基于AI的性能测试工程 | ||
北京+在线 9月29-30日 | ||
数据治理、数据架构与数据标准 | ||
北京+在线 9月19-20日 | ||
大数据平台搭建与高性能计算 | ||
北京+在线 10月18-19日 | ||
|
||
OCSMP 认证培训课程![]() |
||
北京+在线 8月29-30日 | ||
OMG UML 2 认证培训课程 ![]() |
||
北京+在线 10月19-20日 | ||
UAF 认证 培训课程 ![]() |
||
北京+在线 12月21-22日 | ||
基于 UML 和EA进行分析设计 | ||
北京+在线 9月9-10日 | ||
基于SysML和EA进行系统设计与建模 | ||
北京+在线 8月26-27日 | ||
MBSE(基于模型的系统工程 )![]() |
||
北京 10月25-26日 | ||
嵌入式软件架构-高级实践 | ||
北京 9月9-10日 | ||
软件架构设计方法、案例与实践 | ||
北京 9月24-25日 | ||
软件架构设计师 | ||
上海 8月15-16日 | ||
产品需求分析与管理 | ||
北京+在线 8月28-29日 | ||
需求分析师能力培养 | ||
北京+在线 10月30-31日 | ||
|
||
产品设计与用户体验提升 | ||
深圳+在线 9月17-18日 | ||
用户体验、易用性测试与评估 | ||
西安 9月25-26日 | ||
敏捷实践训练营(基于JIRA&Confluence) | ||
北京 9月24-25日 | ||
如何编写高质量代码 | ||
北京+线上 10月28-29日 |
![]() |
在线讲座 |
讲座:基于Tensorflow进行深度学习
|
主讲:钱兴会 曾任联想集团大数据平台架构师 |
云安全风险
|
主讲:曾志峰 深信服安全专家 |
讲座:多租户架构的数据库虚拟化技术
|
主讲:梁涛 Oracle研发中心,性能优化架构师 |
讲座:模型驱动的研发管理-三维一体化
|
主讲:俎涛 火龙果软件工程创始人 |
讲座:大数据分析与机器学习
|
主讲:黄河 忠信证券精准营销经理,曾任Teradata数据分析总监 |
成长之路: DevOps从方法到工具 第一集
|
主讲: 郭洪泽 商之汛软件技术总监 |
讲座:架构级性能评测与优化
|
主讲:高楼 性能优化专家 |
|