|
课程:人工智能、机器学习& TensorFlow+Keras实践 | ||
![]() |
||
2025年公开课计划 | ||
|
||
DeepSeek大模型应用开发实践![]() |
||
厦门 6月12-13日 | ||
人工智能、机器学习& TensorFlow+Keras实践 | ||
直播 6月30日-7月1日 | ||
大数据平台搭建与高性能计算 | ||
北京+在线 6月12-13日 | ||
Qlik Sense数据分析技术 ![]() |
||
在线 6月14-15日 | ||
大模型与智能体应用实践 | ||
在线 6月19-20日 | ||
基于模型的数据治理与数据中台建设 | ||
北京+在线 6月25-26日 | ||
RAG与GraphRAG大模型知识问答原理与实践 | ||
厦门 8月14-15日 | ||
大语言模型(LLM)Fine Tune | ||
在线 8月17日 | ||
图数据库与知识图谱 | ||
北京+在线 8月23-24日 | ||
使用ROS2开发机器人应用 | ||
北京+在线 8月24-25日 | ||
|
||
基于 UML 和EA进行分析设计![]() |
||
北京+在线 6月23-24日 | ||
基于SysML和EA进行系统设计与建模 | ||
深圳 6月25-26日 | ||
MBSE(基于模型的系统工程 )![]() |
||
北京 7月29-30日 | ||
嵌入式软件架构-高级实践 | ||
北京 7月9-10日 | ||
软件架构设计师 | ||
上海 8月15-16日 | ||
产品需求分析与管理 | ||
北京+在线 6月26-27日 | ||
产品经理与产品管理 | ||
上海+在线 7月8-9日 | ||
需求分析师能力培养 | ||
北京+在线 8月28-29日 | ||
|
||
Android Framework原理与开发 | ||
北京 7月15-16日 | ||
领域驱动的建模建模与设计 | ||
北京 7月22-23日 | ||
用户体验、易用性测试与评估 | ||
西安 7月25-26日 |
![]() |
在线讲座 |
讲座:基于Tensorflow进行深度学习
|
主讲:钱兴会 曾任联想集团大数据平台架构师 |
讲座:区块链数据库的原理与应用
|
主讲:王金剑 区块链数据库SunlightDB创始人 |
云安全风险
|
主讲:曾志峰 深信服安全专家 |
讲座:多租户架构的数据库虚拟化技术
|
主讲:梁涛 Oracle研发中心,性能优化架构师 |
讲座:模型驱动的研发管理-三维一体化
|
主讲:俎涛 火龙果软件工程创始人 |
讲座:大数据分析与机器学习
|
主讲:黄河 忠信证券精准营销经理,曾任Teradata数据分析总监 |
成长之路: DevOps从方法到工具 第一集
|
主讲: 郭洪泽 商之汛软件技术总监 |
|